在.NET中,十进制、浮点和双精度之间有什么区别?

什么时候有人会用这些?


当前回答

+---------+----------------+---------+----------+---------------------------------------------------------+
| C#      | .Net Framework | Signed? | Bytes    | Possible Values                                         |
| Type    | (System) type  |         | Occupied |                                                         |
+---------+----------------+---------+----------+---------------------------------------------------------+
| sbyte   | System.Sbyte   | Yes     | 1        | -128 to 127                                             |
| short   | System.Int16   | Yes     | 2        | -32,768 to 32,767                                       |
| int     | System.Int32   | Yes     | 4        | -2,147,483,648 to 2,147,483,647                         |
| long    | System.Int64   | Yes     | 8        | -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 |
| byte    | System.Byte    | No      | 1        | 0 to 255                                                |
| ushort  | System.Uint16  | No      | 2        | 0 to 65,535                                             |
| uint    | System.UInt32  | No      | 4        | 0 to 4,294,967,295                                      |
| ulong   | System.Uint64  | No      | 8        | 0 to 18,446,744,073,709,551,615                         |
| float   | System.Single  | Yes     | 4        | Approximately ±1.5e-45 to ±3.4e38                       |
|         |                |         |          |  with ~6-9 significant figures                          |
| double  | System.Double  | Yes     | 8        | Approximately ±5.0e-324 to ±1.7e308                     |
|         |                |         |          |  with ~15-17 significant figures                        |
| decimal | System.Decimal | Yes     | 16       | Approximately ±1.0e-28 to ±7.9e28                       |
|         |                |         |          |  with 28-29 significant figures                         |
| char    | System.Char    | N/A     | 2        | Any Unicode character (16 bit)                          |
| bool    | System.Boolean | N/A     | 1 / 2    | true or false                                           |
+---------+----------------+---------+----------+---------------------------------------------------------+

请参阅此处了解更多信息。

其他回答

浮动:±1.5 x 10^-45至±3.4 x 10^38(~7个有效数字双倍:±5.0 x 10^-324至±1.7 x 10^308(15-16个有效数字)小数:±1.0 x 10^-28至±7.9 x 10^28(28-29个有效数字)

浮点7位精度

双精度约为15位

十进制大约有28位精度

如果您需要更好的精度,请使用double而不是float。在现代CPU中,两种数据类型的性能几乎相同。使用浮子的唯一好处是它们占用更少的空间。只有当你有很多人的时候,才有实际意义。

我觉得这很有趣。每个计算机科学家都应该知道浮点运算

Decimal、Double和Float变量类型在存储值的方式上有所不同。精度是主要区别,其中float是单精度(32位)浮点数据类型,double是双精度(64位)浮点类型,decimal是128位浮点数据类型。

浮点-32位(7位)

双64位(15-16位)

十进制-128位(28-29位有效数字)

有关…的详细信息。。。十进制、浮点和双精度之间的差异

每种方法的主要区别在于精度。

float是32位数字double是64位数字十进制是128位数字

Double和float可以被整数零除,在编译和运行时都没有异常。小数不能除以整数零。如果你这样做,编译总是会失败。