我有以下DataFrame(df):
import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))
我通过分配添加更多列:
df['mean'] = df.mean(1)
如何将列的意思移到前面,即将其设置为第一列,而其他列的顺序保持不变?
我有以下DataFrame(df):
import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))
我通过分配添加更多列:
df['mean'] = df.mean(1)
如何将列的意思移到前面,即将其设置为第一列,而其他列的顺序保持不变?
当前回答
您可以使用一个集合,它是唯一元素的无序集合,以保持“其他列的顺序不变”:
other_columns = list(set(df.columns).difference(["mean"])) #[0, 1, 2, 3, 4]
然后,可以通过以下方式使用lambda将特定列移动到前面:
In [1]: import numpy as np
In [2]: import pandas as pd
In [3]: df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))
In [4]: df["mean"] = df.mean(1)
In [5]: move_col_to_front = lambda df, col: df[[col]+list(set(df.columns).difference([col]))]
In [6]: move_col_to_front(df, "mean")
Out[6]:
mean 0 1 2 3 4
0 0.697253 0.600377 0.464852 0.938360 0.945293 0.537384
1 0.609213 0.703387 0.096176 0.971407 0.955666 0.319429
2 0.561261 0.791842 0.302573 0.662365 0.728368 0.321158
3 0.518720 0.710443 0.504060 0.663423 0.208756 0.506916
4 0.616316 0.665932 0.794385 0.163000 0.664265 0.793995
5 0.519757 0.585462 0.653995 0.338893 0.714782 0.305654
6 0.532584 0.434472 0.283501 0.633156 0.317520 0.994271
7 0.640571 0.732680 0.187151 0.937983 0.921097 0.423945
8 0.562447 0.790987 0.200080 0.317812 0.641340 0.862018
9 0.563092 0.811533 0.662709 0.396048 0.596528 0.348642
In [7]: move_col_to_front(df, 2)
Out[7]:
2 0 1 3 4 mean
0 0.938360 0.600377 0.464852 0.945293 0.537384 0.697253
1 0.971407 0.703387 0.096176 0.955666 0.319429 0.609213
2 0.662365 0.791842 0.302573 0.728368 0.321158 0.561261
3 0.663423 0.710443 0.504060 0.208756 0.506916 0.518720
4 0.163000 0.665932 0.794385 0.664265 0.793995 0.616316
5 0.338893 0.585462 0.653995 0.714782 0.305654 0.519757
6 0.633156 0.434472 0.283501 0.317520 0.994271 0.532584
7 0.937983 0.732680 0.187151 0.921097 0.423945 0.640571
8 0.317812 0.790987 0.200080 0.641340 0.862018 0.562447
9 0.396048 0.811533 0.662709 0.596528 0.348642 0.563092
其他回答
只需按所需顺序分配列名:
In [39]: df
Out[39]:
0 1 2 3 4 mean
0 0.172742 0.915661 0.043387 0.712833 0.190717 1
1 0.128186 0.424771 0.590779 0.771080 0.617472 1
2 0.125709 0.085894 0.989798 0.829491 0.155563 1
3 0.742578 0.104061 0.299708 0.616751 0.951802 1
4 0.721118 0.528156 0.421360 0.105886 0.322311 1
5 0.900878 0.082047 0.224656 0.195162 0.736652 1
6 0.897832 0.558108 0.318016 0.586563 0.507564 1
7 0.027178 0.375183 0.930248 0.921786 0.337060 1
8 0.763028 0.182905 0.931756 0.110675 0.423398 1
9 0.848996 0.310562 0.140873 0.304561 0.417808 1
In [40]: df = df[['mean', 4,3,2,1]]
现在,“mean”列出现在前面:
In [41]: df
Out[41]:
mean 4 3 2 1
0 1 0.190717 0.712833 0.043387 0.915661
1 1 0.617472 0.771080 0.590779 0.424771
2 1 0.155563 0.829491 0.989798 0.085894
3 1 0.951802 0.616751 0.299708 0.104061
4 1 0.322311 0.105886 0.421360 0.528156
5 1 0.736652 0.195162 0.224656 0.082047
6 1 0.507564 0.586563 0.318016 0.558108
7 1 0.337060 0.921786 0.930248 0.375183
8 1 0.423398 0.110675 0.931756 0.182905
9 1 0.417808 0.304561 0.140873 0.310562
你也可以这样做:
df = df[['mean', '0', '1', '2', '3']]
您可以通过以下方式获取列列表:
cols = list(df.columns.values)
输出将产生:
['0', '1', '2', '3', 'mean']
…然后,在将其放入第一个函数之前,可以手动重新排列
这里有一个非常简单的答案(只有一行)。
在将“n”列添加到df中之后,可以执行以下操作。
import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))
df['mean'] = df.mean(1)
df
0 1 2 3 4 mean
0 0.929616 0.316376 0.183919 0.204560 0.567725 0.440439
1 0.595545 0.964515 0.653177 0.748907 0.653570 0.723143
2 0.747715 0.961307 0.008388 0.106444 0.298704 0.424512
3 0.656411 0.809813 0.872176 0.964648 0.723685 0.805347
4 0.642475 0.717454 0.467599 0.325585 0.439645 0.518551
5 0.729689 0.994015 0.676874 0.790823 0.170914 0.672463
6 0.026849 0.800370 0.903723 0.024676 0.491747 0.449473
7 0.526255 0.596366 0.051958 0.895090 0.728266 0.559587
8 0.818350 0.500223 0.810189 0.095969 0.218950 0.488736
9 0.258719 0.468106 0.459373 0.709510 0.178053 0.414752
### here you can add below line and it should work
# Don't forget the two (()) 'brackets' around columns names.Otherwise, it'll give you an error.
df = df[list(('mean',0, 1, 2,3,4))]
df
mean 0 1 2 3 4
0 0.440439 0.929616 0.316376 0.183919 0.204560 0.567725
1 0.723143 0.595545 0.964515 0.653177 0.748907 0.653570
2 0.424512 0.747715 0.961307 0.008388 0.106444 0.298704
3 0.805347 0.656411 0.809813 0.872176 0.964648 0.723685
4 0.518551 0.642475 0.717454 0.467599 0.325585 0.439645
5 0.672463 0.729689 0.994015 0.676874 0.790823 0.170914
6 0.449473 0.026849 0.800370 0.903723 0.024676 0.491747
7 0.559587 0.526255 0.596366 0.051958 0.895090 0.728266
8 0.488736 0.818350 0.500223 0.810189 0.095969 0.218950
9 0.414752 0.258719 0.468106 0.459373 0.709510 0.178053
与上面的答案类似,还有一种方法可以使用deque()及其rotate()方法。rotate方法获取列表中的最后一个元素并将其插入开头:
from collections import deque
columns = deque(df.columns.tolist())
columns.rotate()
df = df[columns]
您可以使用一个集合,它是唯一元素的无序集合,以保持“其他列的顺序不变”:
other_columns = list(set(df.columns).difference(["mean"])) #[0, 1, 2, 3, 4]
然后,可以通过以下方式使用lambda将特定列移动到前面:
In [1]: import numpy as np
In [2]: import pandas as pd
In [3]: df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))
In [4]: df["mean"] = df.mean(1)
In [5]: move_col_to_front = lambda df, col: df[[col]+list(set(df.columns).difference([col]))]
In [6]: move_col_to_front(df, "mean")
Out[6]:
mean 0 1 2 3 4
0 0.697253 0.600377 0.464852 0.938360 0.945293 0.537384
1 0.609213 0.703387 0.096176 0.971407 0.955666 0.319429
2 0.561261 0.791842 0.302573 0.662365 0.728368 0.321158
3 0.518720 0.710443 0.504060 0.663423 0.208756 0.506916
4 0.616316 0.665932 0.794385 0.163000 0.664265 0.793995
5 0.519757 0.585462 0.653995 0.338893 0.714782 0.305654
6 0.532584 0.434472 0.283501 0.633156 0.317520 0.994271
7 0.640571 0.732680 0.187151 0.937983 0.921097 0.423945
8 0.562447 0.790987 0.200080 0.317812 0.641340 0.862018
9 0.563092 0.811533 0.662709 0.396048 0.596528 0.348642
In [7]: move_col_to_front(df, 2)
Out[7]:
2 0 1 3 4 mean
0 0.938360 0.600377 0.464852 0.945293 0.537384 0.697253
1 0.971407 0.703387 0.096176 0.955666 0.319429 0.609213
2 0.662365 0.791842 0.302573 0.728368 0.321158 0.561261
3 0.663423 0.710443 0.504060 0.208756 0.506916 0.518720
4 0.163000 0.665932 0.794385 0.664265 0.793995 0.616316
5 0.338893 0.585462 0.653995 0.714782 0.305654 0.519757
6 0.633156 0.434472 0.283501 0.317520 0.994271 0.532584
7 0.937983 0.732680 0.187151 0.921097 0.423945 0.640571
8 0.317812 0.790987 0.200080 0.641340 0.862018 0.562447
9 0.396048 0.811533 0.662709 0.596528 0.348642 0.563092