有人知道Linux/OS X的命令行CSV查看器吗?我在考虑一些更少的东西,但以一种更可读的方式分隔列。(我可以用OpenOffice Calc或Excel打开它,但这对于我需要查看的数据来说太强大了。)有水平和垂直滚动会很棒。


当前回答

看看csvkit。它提供了一组遵循UNIX哲学的工具(这意味着它们很小、简单、用途单一,并且可以组合使用)。

下面是一个例子,它从免费的Maxmind世界城市数据库中提取了德国人口最多的十个城市,并以控制台可读的格式显示结果:

$ csvgrep -e iso-8859-1 -c 1 -m "de" worldcitiespop | csvgrep -c 5 -r "\d+" 
  | csvsort -r -c 5 -l | csvcut -c 1,2,4,6 | head -n 11 | csvlook
-----------------------------------------------------
|  line_number | Country | AccentCity | Population  |
-----------------------------------------------------
|  1           | de      | Berlin     | 3398362     |
|  2           | de      | Hamburg    | 1733846     |
|  3           | de      | Munich     | 1246133     |
|  4           | de      | Cologne    | 968823      |
|  5           | de      | Frankfurt  | 648034      |
|  6           | de      | Dortmund   | 594255      |
|  7           | de      | Stuttgart  | 591688      |
|  8           | de      | Düsseldorf | 577139      |
|  9           | de      | Essen      | 576914      |
|  10          | de      | Bremen     | 546429      |
-----------------------------------------------------

Csvkit是平台独立的,因为它是用Python编写的。

其他回答

如果你是一个vimmer,使用CSV插件,它非常漂亮:

.

看看csvkit。它提供了一组遵循UNIX哲学的工具(这意味着它们很小、简单、用途单一,并且可以组合使用)。

下面是一个例子,它从免费的Maxmind世界城市数据库中提取了德国人口最多的十个城市,并以控制台可读的格式显示结果:

$ csvgrep -e iso-8859-1 -c 1 -m "de" worldcitiespop | csvgrep -c 5 -r "\d+" 
  | csvsort -r -c 5 -l | csvcut -c 1,2,4,6 | head -n 11 | csvlook
-----------------------------------------------------
|  line_number | Country | AccentCity | Population  |
-----------------------------------------------------
|  1           | de      | Berlin     | 3398362     |
|  2           | de      | Hamburg    | 1733846     |
|  3           | de      | Munich     | 1246133     |
|  4           | de      | Cologne    | 968823      |
|  5           | de      | Frankfurt  | 648034      |
|  6           | de      | Dortmund   | 594255      |
|  7           | de      | Stuttgart  | 591688      |
|  8           | de      | Düsseldorf | 577139      |
|  9           | de      | Essen      | 576914      |
|  10          | de      | Bremen     | 546429      |
-----------------------------------------------------

Csvkit是平台独立的,因为它是用Python编写的。

在python中有一个简短的命令行脚本:https://github.com/rgrp/csv2ascii/blob/master/csv2ascii.py

只需下载并放置在您的路径。用法就像

csv2ascii.py [options] csv-file-path

转换csv文件在csv-file-path到ascii形式返回的结果 stdout。如果csv-file-path = '-'则从stdin读取。

选项:

  -h, --help            show this help message and exit
  -w WIDTH, --width=WIDTH
                        Width of ascii output
  -c COLUMNS, --columns=COLUMNS
                        Only display this number of columns

使用TxtSushi您可以做到:

csvtopretty filename.csv | less -S

还有另一个多功能的CSV(不仅仅是)操作工具:Miller。从它自己的描述来看,它类似于名称索引数据(如CSV、TSV和表格JSON)的awk、sed、cut、join和sort。(链接到github仓库:https://github.com/johnkerl/miller)