我在文本输入中使用占位符,效果很好。但我也希望在选择框中使用占位符。当然,我可以使用以下代码:

<select>
    <option value="">Select your option</option>
    <option value="hurr">Durr</option>
</select>

但“选择您的选项”是黑色而不是浅灰色。所以我的解决方案可能是基于CSS的。jQuery也很好。

这只会使下拉列表中的选项变灰(因此单击箭头后):

option:first {
    color: #999;
}

问题是:人们如何在选择框中创建占位符?但这已经得到了回应,欢呼。

使用此选项会导致所选值始终为灰色(即使在选择实际选项后):

select {
    color: #999;
}

当前回答

由于本主题中提供的答案之间的样式和功能不同,下表阐明了所提供的HTML、HTML+CSS和HTML+CSS+Javascript解决方案的样式和适用的表单逻辑。

我不得不使用代码格式,因为出于某种原因,标记中不允许使用表。将使用代码段提供一个HTML表来解决表限制。

我将这篇文章标记为社区维基,这样任何人都可以详细介绍新的文章,但请将JQuery、React、Angular、CoffeeScript等添加到另一篇文章中,以保持此表的简单。

         | Technologies |                                                                Styling                                                                |
  Post   | CSS | Java-  | Select: Placeholder |  Select: valid option  |                  Option: placeholder                    |     Option: valid option     |
   ID    |     | script | Color |  Validation | Color |    Required    | Visibility | Selectable | Color |   Cond. formatting    | Color |   Cond. formatting   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41167307 | No  |   No   | Black |   Invalid   | Black |      Yes       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50200912 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5859221  | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38120777 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54860799 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52661024 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442831  | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29806043 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61966461 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  | select:valid{visible} | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44406771 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Grey  |      No        |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40603035 | Yes |   No   | Black |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22994211 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21722343 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Grey  |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48960650 | Yes |  Yes   | Grey  |   Invalid   | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5805194  | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      No        |  Visible   |    Yes     | Black |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50840409 | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      Yes       |  Visible   |    Yes     | Grey  |          No           | Black |          No          |

其他回答

这是我的贡献。火腿+咖啡脚本+SCSS

Haml

=f.collection_select :country_id, [us] + Country.all, :id, :name, {prompt: t('user.country')}, class: 'form-control'

咖啡脚本

  $('select').on 'change', ->
    if $(this).val()
      $(this).css('color', 'black')
    else
      $(this).css('color', 'gray')
  $('select').change()

SCSS

select option {
  color: black;
}

通过更改服务器代码和仅根据属性的当前值设置类样式,可以仅使用CSS,但这种方式似乎更简单、更干净。

$('select').on('change',function(){if($(this).val()){return$(this).css('color','black');}其他{return$(this).css('color','gray');}});$('select').change();选择选项{颜色:黑色;}<script src=“https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js“></script><select class=“form control”name=“user[country_id]”id=“user_country_id”><option value=“”>国家</option><option value=“231”>美国</option><option value=“1”>安道尔</option>阿富汗</option><option value=“248”>津巴布韦</option></select>

您可以添加更多的CSS(选择选项:firstchild),以在占位符打开时保持其灰色,但我并不在乎这一点。

由于本主题中提供的答案之间的样式和功能不同,下表阐明了所提供的HTML、HTML+CSS和HTML+CSS+Javascript解决方案的样式和适用的表单逻辑。

我不得不使用代码格式,因为出于某种原因,标记中不允许使用表。将使用代码段提供一个HTML表来解决表限制。

我将这篇文章标记为社区维基,这样任何人都可以详细介绍新的文章,但请将JQuery、React、Angular、CoffeeScript等添加到另一篇文章中,以保持此表的简单。

         | Technologies |                                                                Styling                                                                |
  Post   | CSS | Java-  | Select: Placeholder |  Select: valid option  |                  Option: placeholder                    |     Option: valid option     |
   ID    |     | script | Color |  Validation | Color |    Required    | Visibility | Selectable | Color |   Cond. formatting    | Color |   Cond. formatting   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41167307 | No  |   No   | Black |   Invalid   | Black |      Yes       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50200912 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5859221  | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38120777 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54860799 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52661024 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442831  | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29806043 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61966461 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  | select:valid{visible} | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44406771 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Grey  |      No        |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40603035 | Yes |   No   | Black |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22994211 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21722343 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Grey  |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48960650 | Yes |  Yes   | Grey  |   Invalid   | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5805194  | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      No        |  Visible   |    Yes     | Black |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50840409 | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      Yes       |  Visible   |    Yes     | Grey  |          No           | Black |          No          |

以下解决方案也适用于Firefox,无需任何JavaScript:

选项[默认值]{显示:无;}<选择><option value=“”默认选择>选择您的年龄</option><option value=“1”>1</option><option value=“2”>2</option><option value=“3”>3</option><option value=“4”>4</option></选择>

我遇到了同样的问题,在搜索时我遇到了这个问题,在我找到了一个好的解决方案后,我想和你们分享一下,以防有人从中受益。

这里是:

HTML格式:

<select class="place_holder dropdown">
    <option selected="selected" style=" display: none;">Sort by</option>
    <option>two</option>
    <option>something</option>
    <option>4</option>
    <option>5</option>
</select>

CSS:

.place_holder {
    color: gray;
}
option {
    color: #000000;
}

JavaScript:

jQuery(".dropdown").change(function () {
    jQuery(this).removeClass("place_holder");
});

在客户进行第一次选择后,不需要灰色,因此JavaScript代码删除了place_holder类。

多亏了@user1096901,作为Internet Explorer浏览器的解决方案,您可以再次添加place_holder类,以防再次选择第一个选项:)

选择:焦点选项。文件夹{显示:无;}<选择><option selected=“selected”class=“holder”>请选择</option><option value=“1”>选项#1</option><option value=“2”>选项#2</option></选择>