我有这样的线,我想知道我有多少行。
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
是否有一种方法可以使用linux命令来计算它们?